jueves, 8 de noviembre de 2007

PROBABILIDADES DEL TEXAS HOLD'EM

Juega en caradepoker y consigue 10 gratis sin condiciones + hasta 1.000€ de bonificacion.
Juega en fulltiltpoker y consigue hasta 600$ de bonificacion.
Juega en luckyacepoker y consigue hasta 100$ gratis instantaneo y 300$ de bonificacion tras tu 1er deposito.

PROBABILIDADES DEL TEXAS HOLD’EM


1)Recibir una pareja de mano: 5.9%(1 de 17).
2)Recibir AA: 0.45%(1 de 221).
3)Recibir AK(del mismo o distinto palo): 1.2%(1 de 83).
4)Que salga un A en el flop cuando tenemos KK: 22.6%(1 de 4.4).
5)Que una de las cinco cartas comunitarias sea un A cuando tenemos KK: 35.3%
6)Que con QQ salga una carta mas alta en el flop: 41.4%(1 de 2.4).
7)Ligar trío con las cinco cartas comunitarias teniendo pareja de mano: 19.2%(1 de 5.2).
8)Ligar trío en el flop teniendo una pareja de mano: 11.8%(1.de 8.5).
9)Ligar al menos una pareja con las cinco cartas comunitarias teniendo dos cartas distintas: 48.7%(1 de 2.1).
10)Pareja en el flop con dos cartas cualquiera 32.4%(1 de 3.1).
11)Con dos cartas de distinto valor, hacer doble pareja en el flop: 2%(1 de 49).
12)Que en el flop salgan dos cartas del mismo palo: 55%(1 de 1.8).
13)Que en el flop salgan tres cartas del mismo palo: 5%(1 de 20).
14)Completar color con dos cartas del mismo palo: 6%(1 de 16.6).
15)Terminar con full cuando se tiene trío en el flop: 33%(1 de 3).

Juega en caradepoker y consigue 10 gratis sin condiciones + hasta 1.000€ de bonificacion.
Juega en fulltiltpoker y consigue hasta 600$ de bonificacion.
Juega en luckyacepoker y consigue hasta 100$ gratis instantaneo y 300$ de bonificacion tras tu 1er deposito.

TABLA DE OUTS Y ODDS PARA LIGAR JUGADA

Nº de OUTS -----------------------ODDS en 2 Cartas -----ODDS en 1 Carta
20 --------------------------------- 0.5:1 – 67 % ----------1.3:1 – 43 %
19 --------------------------------- 0.5:1 – 65 % ----------1.5:1 – 40 %
18 --------------------------------- 0.6:1 – 62 % ----------1.6:1 – 38 %
17 --------------------------------- 0.7:1 – 60 % ----------1.8:1 – 36 %
16 --------------------------------- 0.8:1 – 57 % ----------1.9:1 – 34 %
15 Proyecto de ESC abierta y Color- 0.8:1 – 54 % ----------2.1:1 – 32 %
14 --------------------------------- 1:1 – 51 % -------------2.4:1 – 30 %
13 --------------------------------- 1.1:1 – 48 % -----------2.6:1 – 28 %
12 --------------------------------- 1.2:1 – 45 % -----------3:1 – 26 %
11 --------------------------------- 1.4:1 – 42 % -----------3.3:1 – 23 %
10 --------------------------------- 1.6:1 – 38 % -----------3.7:1 – 21 %
9 Proyecto de COLOR-------------- 1.9:1 – 35 % -----------4:1 – 19 %
8 Proyecto de ESCALERA abierta--- 2.2:1 – 31.5% --5:1 – 17 %
7 ------------------------------------2.6:1 – 28 % ----------6:1 – 15 %
6 2 cartas altas---------------------- 3:1 – 24 % ------------7:1 – 13 %
5 ----------------------------------- 4:1 – 20 % ------------8:1 – 11 %
4 ESCALERA Interna--------------- 5:1 – 16.5% -----------11:1 – 9 %
3 ----------------------------------- 7:1 – 12.5% ------------15:1 – 6 %
2 Buscando el trío------------------- 11:1 – 8 % -------------22:1 – 4 %
1 ----------------------------------- 23:1 – 4 % -------------45:1 – 2 %



No hay comentarios: